Timefordeling i 2022 - 2023
BROAGER HAL 1
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
16.00-16.30 | Badminton U. | Håndbold U. | Fodbold U. | Håndbold U. | fodb/ futsal BUI U. |
16.30-17.00 | Badminton U. | Håndbold U. | Fodbold U. | Håndbold U. | fodb/ futsal BUI U. |
17.00-17.30 | Badminton U. | Håndbold U. |
Fodbold U. |
Håndbold U. | fodb/ futsal BUI U. |
17.30-18.00 | Badminton U. | Håndbold U. | Fodbold U. | Håndbold U. | fodb/ futsal BUI U. |
18.00-18.30 | Badminton U. | Håndbold U. | Fodbold U. | Håndbold U. | fodb/ futsal BUI U. |
18.30-19.00 | Badminton U. | Håndbold U. | Fodbold U. | Håndbold U. | fodb/ futsal BUI U. |
19.00-19.30 | Badminton U. | Fodbold futsal | Fodbold U. | Håndbold U. | fodb/ futsal BUI U. |
19.30-20.00 | Badminton U. | Fodbold futsal | Fodbold U. | Håndbold U. | fodb/ futsal BUI U. |
20.00-20.30 | Badminton U. | Fodbold futsal | Fodbold U. | Fodbold futsal | fodb/ futsal BUI S. |
20.30-21.00 | Badminton S. | Fodbold futsal | fodb/ futsal BUI S. | Fodbold futsal | fodb/ futsal BUI S. |
21.00-21.30 | Badminton S. | Fodbold futsal | fodb/ futsal BUI S. | Fodbold futsal | fodb/ futsal BUI S. |
21.30-22.00 | Badminton S. | Fodbold futsal | fodb/ futsal BUI S. | Fodbold futsal | fodb/ futsal BUI S. |
22.00-22.30 | Badminton S. | Fodbold futsal | fodb/ futsal BUI S. | Fodbold futsal | fodb/ futsal BUI S. |
BROAGER HAL 2
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
8.00-10.00 | Tennis S. | Tennis S. | |||
15.45-16.00 | |||||
16.00-16.30 | Fodbold BUI U. | Fodbold BUI U. | Fodbold BUI U. | Gymnastik U. | Fodbold BUI U. |
16.30-17.00 | Fodbold BUI U. | Fodbold BUI U. | Fodbold BUI U. | Gymnastik U. | Fodbold BUI U. |
17.00-17.30 | Fodbold BUI U. | Fodbold BUI U. | Fodbold BUI U. | Gymnastik U. | Fodbold BUI U. |
17.30-18.00 | Fodbold BUI U. | Fodbold BUI U. | Fodbold BUI U. | Gymnastik U. | Fodbold BUI U. |
18.00-18.30 | Fodbold BUI U. | Fodbold BUI U. | Fodbold BUI U. | Gymnastik U. | Fodbold BUI U. |
18.30-19.00 | Fodbold BUI U. | Fodbold BUI U. | Fodbold BUI U. | Gymnastik U. | Fodbold BUI U. |
19.00-19.30 | Badminton U. | Fodbold BUI U. | Fodbold BUI U. | Gymnastik U. | Fodbold BUI U. |
19.30-20.00 | Badminton U. | Tennis s. | Volley /Gymn. S | Gymnastik U. | Fodbold BUI S. |
20.00-20.30 | Badm. motion | Tennis s. | Volley /Gymn. S | Fodbold Skodsbøl | Fodbold BUI S. |
20.30-21.00 | Badm. motion | Tennis s. | Volley /Gymn. S | Fodbold Skodsbøl | Fodbold BUI S. |
21.00-21.30 | Badm. motion | Tennis s. | Volley /Gymn. S | Fodbold Skodsbøl | Fodbold BUI S. |
21.30-22.00 | Badm. motion | Tennis s. | Volley /Gymn. S | Fodbold Skodsbøl | Fodbold BUI S. |
22.00-22.30 | Badm. motion | Tennis s. | Volley /Gymn. S | Fodbold Skodsbøl | Fodbold BUI S. |
BROAGER SALEN
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
16.00-16.30 | badm. motion | Håndbold U. | badm. motion | badm. motion | Arrangementer & Kultur |
16.30-17.00 | badm. motion | Håndbold U. | badm. motion | badm. motion | Arrangementer & Kultur |
17.00-17.30 | badm. motion | Bordtennis | badm. motion | badm. motion | Arrangementer & Kultur |
17.30-18.00 | badm. motion | Bordtennis | badm. motion | badm. motion | Arrangementer & Kultur |
18.00-18.30 | badm. motion | Bordtennis | badm. motion | badm. motion | Arrangementer & Kultur |
18.30-19.00 | Bordtennis | Bordtennis | Bordtennis U. | badm. motion | Arrangementer & Kultur |
19.00-19.30 | Bordtennis | Bordtennis | Bordtennis U. | badm. motion | Arrangementer & Kultur |
19.30-20.00 | Bordtennis | Bordtennis | Bordtennis U. | badm. motion | Arrangementer & Kultur |
20.00-20.30 | Bordtennis | Bordtennis | Bordtennis S. | badm. motion | Arrangementer & Kultur |
20.30-21.00 | Bordtennis | Bordtennis | Bordtennis S. | badm. motion | Arrangementer & Kultur |
21.00-21.30 | Bordtennis | Bordtennis | Bordtennis S. | badm. motion | Arrangementer & Kultur |
21.30-22.00 | Bordtennis | Bordtennis | Bordtennis S. | badm. motion | Arrangementer & Kultur |
22.00-22.30 | Bordtennis | Bordtennis | Bordtennis S. | badm. motion | Arrangementer & Kultur |